Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 16 1.11%
2 2 s/d 4 Tahun 46 3.18%
3 5 s/d 9 Tahun 100 6.92%
4 10 s/d 14 Tahun 124 8.58%
5 15 s/d 19 Tahun 130 9.00%
6 20 s/d 24 Tahun 127 8.79%
7 25 s/d 29 Tahun 102 7.06%
8 30 s/d 34 Tahun 84 5.81%
9 35 s/d 39 Tahun 89 6.16%
10 40 s/d 44 Tahun 97 6.71%
11 45 s/d 49 Tahun 94 6.51%
12 50 s/d 54 Tahun 85 5.88%
13 55 s/d 59 Tahun 75 5.19%
14 60 s/d 64 Tahun 50 3.46%
15 65 s/d 69 Tahun 67 4.64%
16 70 s/d 74 Tahun 52 3.60%
17 Di atas 75 Tahun 107 7.40%
JUMLAH 1445 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1445 100.00%

Aparatur Nagari

Back Next

Statistik Penduduk

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Komentar Terbaru

Info Media Sosial