Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 11 0.76%
2 2 s/d 4 Tahun 50 3.46%
3 5 s/d 9 Tahun 98 6.78%
4 10 s/d 14 Tahun 120 8.30%
5 15 s/d 19 Tahun 136 9.41%
6 20 s/d 24 Tahun 127 8.79%
7 25 s/d 29 Tahun 103 7.13%
8 30 s/d 34 Tahun 83 5.74%
9 35 s/d 39 Tahun 90 6.23%
10 40 s/d 44 Tahun 96 6.64%
11 45 s/d 49 Tahun 94 6.51%
12 50 s/d 54 Tahun 84 5.81%
13 55 s/d 59 Tahun 75 5.19%
14 60 s/d 64 Tahun 49 3.39%
15 65 s/d 69 Tahun 69 4.78%
16 70 s/d 74 Tahun 53 3.67%
17 Di atas 75 Tahun 107 7.40%
JUMLAH 1445 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1445 100.00%

Aparatur Nagari

Back Next

Statistik Penduduk

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Komentar Terbaru

Info Media Sosial