Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 264 18.27%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 351 24.29%
3 PELAJAR/MAHASISWA 341 23.60%
4 PENSIUNAN 3 0.21%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 16 1.11%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 21 1.45%
9 PETANI/PEKEBUN 271 18.75%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 34 2.35%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.07%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 21 1.45%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 0.69%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.07%
27 TUKANG KAYU 11 0.76%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 1 0.07%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 2 0.14%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 1 0.07%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 7 0.48%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 1 0.07%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 3 0.21%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 22 1.52%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 8 0.55%
85 PERANGKAT DESA 6 0.42%
86 KEPALA DESA 1 0.07%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 44 3.04%
89 LAINNYA 3 0.21%
JUMLAH 1445 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1445 100.00%

Aparatur Nagari

Back Next

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 2.595 Kali
Kontak Kami
01 Januari 2021 | 952 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 691 Kali
Profil Desa
03 September 2021 | 659 Kali
GEBYAR VAKSINASI COVID-19 NAGARI TANJUANG BUNGO
07 November 2014 | 639 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 623 Kali
EMBUNG SAWAH LULUI BONCAH GODANG
24 Agustus 2016 | 612 Kali
Pemerintah Desa
30 April 2014 | 390 Kali
Karang Taruna
30 April 2014 | 396 Kali
RT RW
30 Agustus 2022 | 333 Kali
MUSREMBANG RKP DAN MUSREMBANG RPJM PERIODE 2023 s/d 2028
30 Agustus 2022 | 404 Kali
Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos
24 Agustus 2016 | 612 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 393 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
24 Agustus 2016 | 541 Kali
Visi dan Misi

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Komentar Terbaru

Info Media Sosial